Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
---|---|---|---|---|
1 | 11.04.2023 | 15:30 - 16:15 | Di. | vorbei |
2 | 13.04.2023 | 15:30 - 16:15 | Do. | vorbei |
3 | 17.04.2023 | 15:30 - 16:15 | Mo. | vorbei |
4 | 18.04.2023 | 15:30 - 16:15 | Di. | vorbei |
5 | 20.04.2023 | 15:30 - 16:15 | Do. | vorbei |
6 | 24.04.2023 | 15:30 - 16:15 | Mo. | vorbei |
7 | 25.04.2023 | 15:30 - 16:15 | Di. | vorbei |
8 | 27.04.2023 | 15:30 - 16:15 | Do. | vorbei |
9 | 02.05.2023 | 15:30 - 16:15 | Di. | vorbei |
10 | 04.05.2023 | 15:30 - 16:15 | Do. | vorbei |
11 | 08.05.2023 | 15:30 - 16:15 | Mo. | vorbei |
12 | 09.05.2023 | 15:30 - 16:15 | Di. | vorbei |
13 | 11.05.2023 | 15:30 - 16:15 | Do. | vorbei |
14 | 15.05.2023 | 15:30 - 16:15 | Mo. | vorbei |
15 | 16.05.2023 | 15:30 - 16:15 | Di. | vorbei |
Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
Leider aktuell keine weiteren Termine vorhanden |